Název rastru | Popis |
---|---|
zm1000.hrr | Základní mapa 1:1 000 000 |
cr150_32_60.hrr | Silniční mapa ČR 1:150 000 |
zm50.hrr | Základní mapa 1:50 000 |
zm10.hrr | Základní mapa 1:10000 |
orto_130_80.hrr | orto_130_80 |
vm50_64_40.hrr | Vodohospodářská mapa 1:50 000 |
Téma | Geometrie | Popis | Alias |
---|---|---|---|
Povodňové komise | |||
Povodňové komise obcí | body | pk_obce | |
Povodňové komise ORP | body | pk_orp | |
Ústřední povodňová komise | body | pk_kraj | |
Ústřední povodňová komise | body | pk_upk | |
Povodňové úseky města | |||
Povodňové úseky města (od 1:50 000) | body | zony_text | |
useky_ro | polygony | zony_p | |
Ohrožené objekty | body |
|
ohrozene |
Ohrožující objekty | body |
|
ohrozujici |
Zaplavené komunikace | body | zaplav_kom | |
Evakuace | |||
Evakuační místa | body | eva_mista | |
Evakuační středisko | body | eva_stredisko | |
Přijímací středisko | body | eva_prijem | |
Místo shromažďování | body | eva_shrom | |
Nouzové ubytování | body | eva_ubyt | |
Stravování | body | eva_strav | |
Fotodokumentace | |||
Mimo povodeň | body | foto | |
Povodeň březen 2005 | body | foto_2005 | |
Povodeň březen 2006 | body | foto_2006 | |
Ohrožené objekty | body | foto_ohrozene | |
Všechny snímky | body | foto_all | |
Záplavová území | |||
Aktivní zóny pro Q100 | polygony | dib_qa | |
Záplavová území Q5 | polygony | dib_q5 | |
Záplavová území Q20 | polygony | dib_q20 | |
Záplavová území Q100 | polygony | dib_q100 | |
Zatím neregistrovaná ZÚ | |||
Aktivní zóna Zbirožský potok | polygony | new_qa | |
Q5 Zbirožský potok | polygony | new_q5 | |
Q20 Zbirožský potok | polygony | new_q20 | |
Q100 Zbirožský potok | polygony | new_q100 | |
Katastrální mapy | |||
DKM (VFK) | |||
OBRAZY_PARCEL_DEF_BODY | body | Parcelní čísla | |
BUDOVY | Čísla popisná a evidenční (budovy) | ||
DALSI_PRVKY_MAPY | linie | Vnitřni mapová kresba
|
|
PARCELY | polygony | Parcelní kresba
|
|
DKM (DGN) | |||
Názvy | body | km_text_nazvy | |
Hranice - vnitřní kresba | linie | km_hranice_vnitrni | |
Hranice - vnější kresba | linie | km_hranice_vnejsi | |
Parcelní čísla | body | km_text_parcely | |
Značky | |||
Značky | polygony | km_elli | |
Značky | linie | km_poly_gt13 | |
Značky | polygony | km_regi | |
Katastrální mapy (rastrové) | |||
Definiční body budov | |||
Definiční body parcel | |||
Digitální katastrální mapy | |||
Katastrální mapa - digitalizovaná | |||
Katastrální mapa - skenovaná | |||
Katastrální mapy - vektorová složka orientační mapy parcel | |||
KM - inverzní (WMS) | |||
Digitální katastrální mapy | km_in | ||
Katastrální mapa - digitalizovaná | km-d_in | ||
Katastrální mapa - skenovaná | km_in_sken | ||
Katastrální mapy - vektorová složka orientacní mapy parcel | km_in_vektor | ||
Správní členění | |||
Hranice částí obcí (ČSú, aktivní od 1:20 000) | polygony | csu_cast_obce | |
Hranice obcí (ČSú) | polygony | csu_obce_hr | |
Hranice katastrálních území (ČSú, aktivní od 1:50 000) | polygony | csu_ku | |
Hranice obcí s rozšířenou působností (ČSú) | polygony | csu_orp | |
Hranice okresů (ČSú) | polygony | csu_okr | |
Hranice krajů (ČSú) | polygony | csu_kraj | |
Hranice oblastí NUTS2 (ČSú) | polygony | csu_oblast | |
Hranice ČR (ČSú) | polygony | csu_cr | |
Klady mapových listů | |||
Klad - ZM 1:10 000 | polygony | kladzm10 | |
Klad - VH 1:50 000 | polygony | kladvh50 | |
Témata k vložení | |||
Povodňové komise | |||
Povodňové komise obcí | body | pk_obce | |
Povodňové komise ORP | body | pk_orp | |
Ústřední povodňová komise | body | pk_kraj | |
Ústřední povodňová komise | body | pk_upk | |
Povodňové úseky města | |||
Povodňové úseky města (od 1:50 000) | body | zony_text | |
useky_ro | polygony | zony_p | |
Úseky toků s vyhlášeným ZÚ | linie | zu_usek_toku | |
Říční síť s vyhlášením záplavových území | linie | zu_toky | |
Hlásné profily | |||
Hlásné profily | body |
|
hlas_prof |
Srážkoměrné stanice ČHMÚ | body | sr_stan | |
Srážkoměry podniků povodí | body | srst_sap | |
Oblasti povodí | polygony |
|
oblast_pov |
Hydrologická data | body | hydro_data | |
Objekty dPP | |||
Vodní díla | body |
|
vd_ktg |
Vodní díla I. - III. kategorie (přibližná lokalizace) | body | vd_tmp | |
Ledové jevy | linie | led_jev | |
Ledové jevy - počátek úseku | body | led_jev_start | |
Ledové jevy - místo nebo konec úseku | body | led_jev_konec | |
Ohrožené objekty | body |
|
ohrozene |
Ohrožující objekty | body |
|
ohrozujici |
Místa omezující odtokové poměry | body | moop | |
Zaplavené komunikace | body | zaplav_kom | |
Fotodokumentace | |||
Mimo povodeň | body | foto | |
Povodeň březen 2005 | body | foto_2005 | |
Povodeň březen 2006 | body | foto_2006 | |
Ohrožené objekty | body | foto_ohrozene | |
Všechny snímky | body | foto_all | |
Základní jevy povrchových a podzemních vod | |||
Kilometráž po 1 km | body | dib_km1 | |
Kilometráž po 5 km | body | dib_km5 | |
Říční síť (pojmenované toky) | linie | dib_ricni_sit1 | |
Říční síť (bezejmenné toky) | linie | dib_ricni_sit0 | |
Vodní toky (úseky) - jemné členění | linie | dib_vodni_useky1 | |
Vodní toky (úseky) - hrubé členění | linie | dib_vodni_useky2 | |
Vodní nádrže | polygony | dib_vodni_nadrze | |
Povodí I. řádu | polygony | dib_pov1 | |
Povodí II. rádu | polygony | dib_pov2 | |
Povodí III. řádu | polygony | dib_pov3 | |
Povodí IV. řádu | polygony | dib_pov4 | |
Záplavová území | |||
Aktivní zóny pro Q100 | polygony | dib_qa | |
Záplavová území Q5 | polygony | dib_q5 | |
Záplavová území Q20 | polygony | dib_q20 | |
Záplavová území Q100 | polygony | dib_q100 | |
Zatím neregistrovaná ZÚ | |||
Aktivní zóna Zbirožský potok | polygony | new_qa | |
Q5 Zbirožský potok | polygony | new_q5 | |
Q20 Zbirožský potok | polygony | new_q20 | |
Q100 Zbirožský potok | polygony | new_q100 | |
Chráněná území | |||
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) | polygony | dib_chopav | |
Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ) | polygony | dib_opvz | |
Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů velká (OPPLZ) | polygony | dib_opplz | |
Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů malá (OPPLZ) | polygony | dib_opplzm | |
Historické povodně | |||
2006 Březen/Duben | polygony | dib_q2006 | |
2002 Srpen | polygony | dib_q2002 | |
1997 Červenec | polygony | dib_q1997 | |
HEIS VÚV | |||
Správcovství vodních toků (stav r.2004, dle evidence VÚV T.G.M., v.v.i.) | linie |
|
spravavt |
Správci vodních toků | |||
Obce | linie | heis_obce | |
Povodí s.p. | linie | heis_povodi | |
ZVHS | linie | heis_zvha | |
VaK | linie | heis_vak | |
Státní rybářství, rybářské svazy | linie | heis_rybari | |
Lesy ČR | linie | heis_lesy | |
Ministerstvo obrany ČR | linie | heis_mo | |
Energetika, doly, průmysl | linie | heis_prumysl | |
České dráhy, správa silnic, letiště | linie | heis_cd | |
Zemědělství | linie | heis_zem | |
Správa národních parků | linie | heis_parky | |
Soukromníci | linie | heis_soukrome | |
Ostatní | linie | heis_ostatni | |
Správa neurčena | linie | heis_neurceno | |
Hydrologická povodí 3.řádu | polygony | hglp3 | |
Útvary stojatých povrchových vod (jezera) | polygony | utvpov | |
Nádrže | polygony | vod_nadrz | |
Oblasti Povodí | polygony | povodi | |
Vodní útvary tekoucí povrchové vody (řeky) | polygony | utvpov | |
Vodní toky | linie |
|
tok |
Vodní nádrže | |||
pojmenované | body | vn_name | |
nepojmenované | body | vn_noname | |
Silniční databanka | |||
Mosty | body | gmost | |
Silniční podjezdy | body | gpodjezd | |
Silniční brody | body | gbrod | |
Silniční tunely | body | gtunel | |
Železniční přejezdy | body | gprejezd | |
Uzly silniční sítě | body | guzly | |
Komunikace | linie |
|
guseky |
Katastrální mapy | |||
DKM (VFK) | |||
OBRAZY_PARCEL_DEF_BODY | body | Parcelní čísla | |
BUDOVY | Čísla popisná a evidenční (budovy) | ||
DALSI_PRVKY_MAPY | linie | Vnitřni mapová kresba
|
|
PARCELY | polygony | Parcelní kresba
|
|
DKM (DGN) | |||
Názvy | body | km_text_nazvy | |
Hranice - vnitřní kresba | linie | km_hranice_vnitrni | |
Hranice - vnější kresba | linie | km_hranice_vnejsi | |
Parcelní čísla | body | km_text_parcely | |
Značky | |||
Značky | polygony | km_elli | |
Značky | linie | km_poly_gt13 | |
Značky | polygony | km_regi | |
Katastrální mapy (rastrové) | |||
Definiční body budov | |||
Definiční body parcel | |||
Digitální katastrální mapy | |||
Katastrální mapa - digitalizovaná | |||
Katastrální mapa - skenovaná | |||
Katastrální mapy - vektorová složka orientační mapy parcel | |||
KM - inverzní (WMS) | |||
Digitální katastrální mapy | km_in | ||
Katastrální mapa - digitalizovaná | km-d_in | ||
Katastrální mapa - skenovaná | km_in_sken | ||
Katastrální mapy - vektorová složka orientacní mapy parcel | km_in_vektor | ||
Správní členění | |||
Hranice částí obcí (ČSú, aktivní od 1:20 000) | polygony | csu_cast_obce | |
Hranice obcí (ČSú) | polygony | csu_obce_hr | |
Hranice katastrálních území (ČSú, aktivní od 1:50 000) | polygony | csu_ku | |
Hranice obcí s rozšířenou působností (ČSú) | polygony | csu_orp | |
Hranice okresů (ČSú) | polygony | csu_okr | |
Hranice krajů (ČSú) | polygony | csu_kraj | |
Hranice oblastí NUTS2 (ČSú) | polygony | csu_oblast | |
Hranice ČR (ČSú) | polygony | csu_cr | |
Klady mapových listů | |||
Klad - ZM 1:10 000 | polygony | kladzm10 | |
Klad - VH 1:50 000 | polygony | kladvh50 | |
Rastrové mapy | |||
Maska ČR | polygony | maskacr | |
ORP Rokycany | polygony | maskaORP | |
maska_CZ032_Plzensky | polygony | maskacz061 | |
Základní mapa ČR 1:1000000 | rastr | Základní mapa 1:1 000 000 | mapa1000000 |
cr150_32_60 | rastr | Silniční mapa ČR 1:150 000 | mapa150000 |
zm50 | rastr | Základní mapa 1:50 000 | mapa50000 |
zm10 | rastr | Základní mapa 1:10000 | mapa10000 |
orto_130_80 | rastr | orto | |
vm50_64_40 | rastr | Vodohospodářská mapa 1:50 000 | vodo50000 |
Téma | Geometrie | Popis | Alias |
---|---|---|---|
Hranice obcí (ČSú) | polygony | Správní území PK (obec) | spruzpk_obec |
Povodňové komise | |||
Povodňové komise obcí | body | pk_obce | |
Povodňové komise ORP | body | pk_orp | |
Povodňové komise krajů | body | pk_kraj | |
Ústřední povodňová komise | body | pk_upk | |
Organizace | |||
Armáda | body | subj_armada | |
Česká inspekce životního prostředí | body | subj_cizp | |
Český hydrometeorologický ústav | body | subj_chmu | |
Český rybářský svaz | body | subj_rybari | |
Dopravní služby | body | subj_doprava | |
Hygienické stanice | body | subj_hygst | |
HZS | body | subj_hzs | |
Ministertsva | body | subj_min | |
Odborné subjekty | body | subj_odborne | |
Policie | body | subj_policie | |
Povodí | body | subj_povodi | |
Rozvodné sítě | body | subj_rozvod | |
Správa a údržba silnic | body | subj_sus | |
Správci nemovitostí | body | subj_nemo | |
Správci vodních toků | body | subj_svt | |
Státní plavební správa | body | subj_sps | |
Školy, školní jídelny | body | subj_skola | |
Technické služby | body | subj_tech | |
Telekomunikace | body | subj_telecom | |
Ubytování a stravování | body | subj_ubyt | |
Veřejná správa | body | subj_ms | |
Veterinární služby | body | subj_vetasan | |
Veterinární správa | body | subj_vetspr | |
Vodovody a kanalizace | body | subj_vak | |
Zdravotnictví | body | subj_zdrust | |
Povodňové úseky města | |||
Povodňové úseky města (od 1:50 000) | body | zony_text | |
useky_ro | polygony | zony_p | |
Záplavová území | |||
Aktivní zóny pro Q100 | polygony | dib_qa | |
Záplavová území Q5 | polygony | dib_q5 | |
Záplavová území Q20 | polygony | dib_q20 | |
Záplavová území Q100 | polygony | dib_q100 | |
Zatím neregistrovaná ZÚ | |||
Aktivní zóna Zbirožský potok | polygony | new_qa | |
Q5 Zbirožský potok | polygony | new_q5 | |
Q20 Zbirožský potok | polygony | new_q20 | |
Q100 Zbirožský potok | polygony | new_q100 | |
Katastrální mapy | |||
DKM (VFK) | |||
OBRAZY_PARCEL_DEF_BODY | body | Parcelní čísla | |
BUDOVY | Čísla popisná a evidenční (budovy) | ||
DALSI_PRVKY_MAPY | linie | Vnitřni mapová kresba
|
|
PARCELY | polygony | Parcelní kresba
|
|
DKM (DGN) | |||
Názvy | body | km_text_nazvy | |
Hranice - vnitřní kresba | linie | km_hranice_vnitrni | |
Hranice - vnější kresba | linie | km_hranice_vnejsi | |
Parcelní čísla | body | km_text_parcely | |
Značky | |||
Značky | polygony | km_elli | |
Značky | linie | km_poly_gt13 | |
Značky | polygony | km_regi | |
Katastrální mapy (rastrové) | |||
Definiční body budov | |||
Definiční body parcel | |||
Digitální katastrální mapy | |||
Katastrální mapa - digitalizovaná | |||
Katastrální mapa - skenovaná | |||
Katastrální mapy - vektorová složka orientační mapy parcel | |||
KM - inverzní (WMS) | |||
Digitální katastrální mapy | km_in | ||
Katastrální mapa - digitalizovaná | km-d_in | ||
Katastrální mapa - skenovaná | km_in_sken | ||
Katastrální mapy - vektorová složka orientacní mapy parcel | km_in_vektor | ||
Správní členění | |||
Hranice částí obcí (ČSú, aktivní od 1:20 000) | polygony | csu_cast_obce | |
Hranice obcí (ČSú) | polygony | csu_obce_hr | |
Hranice katastrálních území (ČSú, aktivní od 1:50 000) | polygony | csu_ku | |
Hranice obcí s rozšířenou působností (ČSú) | polygony | csu_orp | |
Hranice okresů (ČSú) | polygony | csu_okr | |
Hranice krajů (ČSú) | polygony | csu_kraj | |
Hranice oblastí NUTS2 (ČSú) | polygony | csu_oblast | |
Hranice ČR (ČSú) | polygony | csu_cr | |
Klady mapových listů | |||
Klad - ZM 1:10 000 | polygony | kladzm10 | |
Klad - VH 1:50 000 | polygony | kladvh50 | |
Témata k vložení | |||
Povodňové komise | |||
Povodňové komise obcí | body | pk_obce | |
Povodňové komise ORP | body | pk_orp | |
Ústřední povodňová komise | body | pk_kraj | |
Ústřední povodňová komise | body | pk_upk | |
Povodňové úseky města | |||
Povodňové úseky města (od 1:50 000) | body | zony_text | |
useky_ro | polygony | zony_p | |
Úseky toků s vyhlášeným ZÚ | linie | zu_usek_toku | |
Říční síť s vyhlášením záplavových území | linie | zu_toky | |
Hlásné profily | |||
Hlásné profily | body |
|
hlas_prof |
Srážkoměrné stanice ČHMÚ | body | sr_stan | |
Srážkoměry podniků povodí | body | srst_sap | |
Oblasti povodí | polygony |
|
oblast_pov |
Hydrologická data | body | hydro_data | |
Objekty dPP | |||
Vodní díla | body |
|
vd_ktg |
Vodní díla I. - III. kategorie (přibližná lokalizace) | body | vd_tmp | |
Ledové jevy | linie | led_jev | |
Ledové jevy - počátek úseku | body | led_jev_start | |
Ledové jevy - místo nebo konec úseku | body | led_jev_konec | |
Ohrožené objekty | body |
|
ohrozene |
Ohrožující objekty | body |
|
ohrozujici |
Místa omezující odtokové poměry | body | moop | |
Zaplavené komunikace | body | zaplav_kom | |
Fotodokumentace | |||
Mimo povodeň | body | foto | |
Povodeň březen 2005 | body | foto_2005 | |
Povodeň březen 2006 | body | foto_2006 | |
Ohrožené objekty | body | foto_ohrozene | |
Všechny snímky | body | foto_all | |
Základní jevy povrchových a podzemních vod | |||
Kilometráž po 1 km | body | dib_km1 | |
Kilometráž po 5 km | body | dib_km5 | |
Říční síť (pojmenované toky) | linie | dib_ricni_sit1 | |
Říční síť (bezejmenné toky) | linie | dib_ricni_sit0 | |
Vodní toky (úseky) - jemné členění | linie | dib_vodni_useky1 | |
Vodní toky (úseky) - hrubé členění | linie | dib_vodni_useky2 | |
Vodní nádrže | polygony | dib_vodni_nadrze | |
Povodí I. řádu | polygony | dib_pov1 | |
Povodí II. rádu | polygony | dib_pov2 | |
Povodí III. řádu | polygony | dib_pov3 | |
Povodí IV. řádu | polygony | dib_pov4 | |
Záplavová území | |||
Aktivní zóny pro Q100 | polygony | dib_qa | |
Záplavová území Q5 | polygony | dib_q5 | |
Záplavová území Q20 | polygony | dib_q20 | |
Záplavová území Q100 | polygony | dib_q100 | |
Zatím neregistrovaná ZÚ | |||
Aktivní zóna Zbirožský potok | polygony | new_qa | |
Q5 Zbirožský potok | polygony | new_q5 | |
Q20 Zbirožský potok | polygony | new_q20 | |
Q100 Zbirožský potok | polygony | new_q100 | |
Chráněná území | |||
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) | polygony | dib_chopav | |
Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ) | polygony | dib_opvz | |
Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů velká (OPPLZ) | polygony | dib_opplz | |
Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů malá (OPPLZ) | polygony | dib_opplzm | |
Historické povodně | |||
2006 Březen/Duben | polygony | dib_q2006 | |
2002 Srpen | polygony | dib_q2002 | |
1997 Červenec | polygony | dib_q1997 | |
HEIS VÚV | |||
Správcovství vodních toků (stav r.2004, dle evidence VÚV T.G.M., v.v.i.) | linie |
|
spravavt |
Správci vodních toků | |||
Obce | linie | heis_obce | |
Povodí s.p. | linie | heis_povodi | |
ZVHS | linie | heis_zvha | |
VaK | linie | heis_vak | |
Státní rybářství, rybářské svazy | linie | heis_rybari | |
Lesy ČR | linie | heis_lesy | |
Ministerstvo obrany ČR | linie | heis_mo | |
Energetika, doly, průmysl | linie | heis_prumysl | |
České dráhy, správa silnic, letiště | linie | heis_cd | |
Zemědělství | linie | heis_zem | |
Správa národních parků | linie | heis_parky | |
Soukromníci | linie | heis_soukrome | |
Ostatní | linie | heis_ostatni | |
Správa neurčena | linie | heis_neurceno | |
Hydrologická povodí 3.řádu | polygony | hglp3 | |
Útvary stojatých povrchových vod (jezera) | polygony | utvpov | |
Nádrže | polygony | vod_nadrz | |
Oblasti Povodí | polygony | povodi | |
Vodní útvary tekoucí povrchové vody (řeky) | polygony | utvpov | |
Vodní toky | linie |
|
tok |
Vodní nádrže | |||
pojmenované | body | vn_name | |
nepojmenované | body | vn_noname | |
Silniční databanka | |||
Mosty | body | gmost | |
Silniční podjezdy | body | gpodjezd | |
Silniční brody | body | gbrod | |
Silniční tunely | body | gtunel | |
Železniční přejezdy | body | gprejezd | |
Uzly silniční sítě | body | guzly | |
Komunikace | linie |
|
guseky |
Katastrální mapy | |||
DKM (VFK) | |||
OBRAZY_PARCEL_DEF_BODY | body | Parcelní čísla | |
BUDOVY | Čísla popisná a evidenční (budovy) | ||
DALSI_PRVKY_MAPY | linie | Vnitřni mapová kresba
|
|
PARCELY | polygony | Parcelní kresba
|
|
DKM (DGN) | |||
Názvy | body | km_text_nazvy | |
Hranice - vnitřní kresba | linie | km_hranice_vnitrni | |
Hranice - vnější kresba | linie | km_hranice_vnejsi | |
Parcelní čísla | body | km_text_parcely | |
Značky | |||
Značky | polygony | km_elli | |
Značky | linie | km_poly_gt13 | |
Značky | polygony | km_regi | |
Katastrální mapy (rastrové) | |||
Definiční body budov | |||
Definiční body parcel | |||
Digitální katastrální mapy | |||
Katastrální mapa - digitalizovaná | |||
Katastrální mapa - skenovaná | |||
Katastrální mapy - vektorová složka orientační mapy parcel | |||
KM - inverzní (WMS) | |||
Digitální katastrální mapy | km_in | ||
Katastrální mapa - digitalizovaná | km-d_in | ||
Katastrální mapa - skenovaná | km_in_sken | ||
Katastrální mapy - vektorová složka orientacní mapy parcel | km_in_vektor | ||
Správní členění | |||
Hranice částí obcí (ČSú, aktivní od 1:20 000) | polygony | csu_cast_obce | |
Hranice obcí (ČSú) | polygony | csu_obce_hr | |
Hranice katastrálních území (ČSú, aktivní od 1:50 000) | polygony | csu_ku | |
Hranice obcí s rozšířenou působností (ČSú) | polygony | csu_orp | |
Hranice okresů (ČSú) | polygony | csu_okr | |
Hranice krajů (ČSú) | polygony | csu_kraj | |
Hranice oblastí NUTS2 (ČSú) | polygony | csu_oblast | |
Hranice ČR (ČSú) | polygony | csu_cr | |
Klady mapových listů | |||
Klad - ZM 1:10 000 | polygony | kladzm10 | |
Klad - VH 1:50 000 | polygony | kladvh50 | |
Rastrové mapy | |||
Maska ČR | polygony | maskacr | |
ORP Rokycany | polygony | maskaORP | |
maska_CZ032_Plzensky | polygony | maskacz061 | |
Základní mapa ČR 1:1000000 | rastr | Základní mapa 1:1 000 000 | mapa1000000 |
cr150_32_60 | rastr | Silniční mapa ČR 1:150 000 | mapa150000 |
zm50 | rastr | Základní mapa 1:50 000 | mapa50000 |
zm10 | rastr | Základní mapa 1:10000 | mapa10000 |
orto_130_80 | rastr | orto | |
vm50_64_40 | rastr | Vodohospodářská mapa 1:50 000 | vodo50000 |
Téma | Geometrie | Popis | Alias |
---|---|---|---|
Hlásné profily | |||
Hlásné profily | body |
|
hlas_prof |
Srážkoměrné stanice ČHMÚ | body | srst_chmu | |
Srážkoměry podniků povodí | body | srst_sap | |
Vodní nádrže | |||
pojmenované | body | vn_name | |
nepojmenované | body | vn_noname | |
Hydrologická data | body | hydro_data | |
Oblasti povodí | polygony |
|
oblast_pov |
Základní jevy povrchových a podzemních vod | |||
Kilometráž po 1 km | body | dib_km1 | |
Kilometráž po 5 km | body | dib_km5 | |
Říční síť (pojmenované toky) | linie | dib_ricni_sit1 | |
Říční síť (bezejmenné toky) | linie | dib_ricni_sit0 | |
Vodní toky (úseky) - jemné členění | linie | dib_vodni_useky1 | |
Vodní toky (úseky) - hrubé členění | linie | dib_vodni_useky2 | |
Vodní nádrže | polygony | dib_vodni_nadrze | |
Povodí I. řádu | polygony | dib_pov1 | |
Povodí II. rádu | polygony | dib_pov2 | |
Povodí III. řádu | polygony | dib_pov3 | |
Povodí IV. řádu | polygony | dib_pov4 | |
Záplavová území | |||
Aktivní zóny pro Q100 | polygony | dib_qa | |
Záplavová území Q5 | polygony | dib_q5 | |
Záplavová území Q20 | polygony | dib_q20 | |
Záplavová území Q100 | polygony | dib_q100 | |
Zatím neregistrovaná ZÚ | |||
Aktivní zóna Zbirožský potok | polygony | new_qa | |
Q5 Zbirožský potok | polygony | new_q5 | |
Q20 Zbirožský potok | polygony | new_q20 | |
Q100 Zbirožský potok | polygony | new_q100 | |
Katastrální mapy | |||
DKM (VFK) | |||
OBRAZY_PARCEL_DEF_BODY | body | Parcelní čísla | |
BUDOVY | Čísla popisná a evidenční (budovy) | ||
DALSI_PRVKY_MAPY | linie | Vnitřni mapová kresba
|
|
PARCELY | polygony | Parcelní kresba
|
|
DKM (DGN) | |||
Názvy | body | km_text_nazvy | |
Hranice - vnitřní kresba | linie | km_hranice_vnitrni | |
Hranice - vnější kresba | linie | km_hranice_vnejsi | |
Parcelní čísla | body | km_text_parcely | |
Značky | |||
Značky | polygony | km_elli | |
Značky | linie | km_poly_gt13 | |
Značky | polygony | km_regi | |
Katastrální mapy (rastrové) | |||
Definiční body budov | |||
Definiční body parcel | |||
Digitální katastrální mapy | |||
Katastrální mapa - digitalizovaná | |||
Katastrální mapa - skenovaná | |||
Katastrální mapy - vektorová složka orientační mapy parcel | |||
KM - inverzní (WMS) | |||
Digitální katastrální mapy | km_in | ||
Katastrální mapa - digitalizovaná | km-d_in | ||
Katastrální mapa - skenovaná | km_in_sken | ||
Katastrální mapy - vektorová složka orientacní mapy parcel | km_in_vektor | ||
Správní členění | |||
Hranice částí obcí (ČSú, aktivní od 1:20 000) | polygony | csu_cast_obce | |
Hranice obcí (ČSú) | polygony | csu_obce_hr | |
Hranice katastrálních území (ČSú, aktivní od 1:50 000) | polygony | csu_ku | |
Hranice obcí s rozšířenou působností (ČSú) | polygony | csu_orp | |
Hranice okresů (ČSú) | polygony | csu_okr | |
Hranice krajů (ČSú) | polygony | csu_kraj | |
Hranice oblastí NUTS2 (ČSú) | polygony | csu_oblast | |
Hranice ČR (ČSú) | polygony | csu_cr | |
Klady mapových listů | |||
Klad - ZM 1:10 000 | polygony | kladzm10 | |
Klad - VH 1:50 000 | polygony | kladvh50 | |
Témata k vložení | |||
Povodňové komise | |||
Povodňové komise obcí | body | pk_obce | |
Povodňové komise ORP | body | pk_orp | |
Ústřední povodňová komise | body | pk_kraj | |
Ústřední povodňová komise | body | pk_upk | |
Povodňové úseky města | |||
Povodňové úseky města (od 1:50 000) | body | zony_text | |
useky_ro | polygony | zony_p | |
Úseky toků s vyhlášeným ZÚ | linie | zu_usek_toku | |
Říční síť s vyhlášením záplavových území | linie | zu_toky | |
Hlásné profily | |||
Hlásné profily | body |
|
hlas_prof |
Srážkoměrné stanice ČHMÚ | body | sr_stan | |
Srážkoměry podniků povodí | body | srst_sap | |
Oblasti povodí | polygony |
|
oblast_pov |
Hydrologická data | body | hydro_data | |
Objekty dPP | |||
Vodní díla | body |
|
vd_ktg |
Vodní díla I. - III. kategorie (přibližná lokalizace) | body | vd_tmp | |
Ledové jevy | linie | led_jev | |
Ledové jevy - počátek úseku | body | led_jev_start | |
Ledové jevy - místo nebo konec úseku | body | led_jev_konec | |
Ohrožené objekty | body |
|
ohrozene |
Ohrožující objekty | body |
|
ohrozujici |
Místa omezující odtokové poměry | body | moop | |
Zaplavené komunikace | body | zaplav_kom | |
Fotodokumentace | |||
Mimo povodeň | body | foto | |
Povodeň březen 2005 | body | foto_2005 | |
Povodeň březen 2006 | body | foto_2006 | |
Ohrožené objekty | body | foto_ohrozene | |
Všechny snímky | body | foto_all | |
Základní jevy povrchových a podzemních vod | |||
Kilometráž po 1 km | body | dib_km1 | |
Kilometráž po 5 km | body | dib_km5 | |
Říční síť (pojmenované toky) | linie | dib_ricni_sit1 | |
Říční síť (bezejmenné toky) | linie | dib_ricni_sit0 | |
Vodní toky (úseky) - jemné členění | linie | dib_vodni_useky1 | |
Vodní toky (úseky) - hrubé členění | linie | dib_vodni_useky2 | |
Vodní nádrže | polygony | dib_vodni_nadrze | |
Povodí I. řádu | polygony | dib_pov1 | |
Povodí II. rádu | polygony | dib_pov2 | |
Povodí III. řádu | polygony | dib_pov3 | |
Povodí IV. řádu | polygony | dib_pov4 | |
Záplavová území | |||
Aktivní zóny pro Q100 | polygony | dib_qa | |
Záplavová území Q5 | polygony | dib_q5 | |
Záplavová území Q20 | polygony | dib_q20 | |
Záplavová území Q100 | polygony | dib_q100 | |
Zatím neregistrovaná ZÚ | |||
Aktivní zóna Zbirožský potok | polygony | new_qa | |
Q5 Zbirožský potok | polygony | new_q5 | |
Q20 Zbirožský potok | polygony | new_q20 | |
Q100 Zbirožský potok | polygony | new_q100 | |
Chráněná území | |||
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) | polygony | dib_chopav | |
Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ) | polygony | dib_opvz | |
Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů velká (OPPLZ) | polygony | dib_opplz | |
Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů malá (OPPLZ) | polygony | dib_opplzm | |
Historické povodně | |||
2006 Březen/Duben | polygony | dib_q2006 | |
2002 Srpen | polygony | dib_q2002 | |
1997 Červenec | polygony | dib_q1997 | |
HEIS VÚV | |||
Správcovství vodních toků (stav r.2004, dle evidence VÚV T.G.M., v.v.i.) | linie |
|
spravavt |
Správci vodních toků | |||
Obce | linie | heis_obce | |
Povodí s.p. | linie | heis_povodi | |
ZVHS | linie | heis_zvha | |
VaK | linie | heis_vak | |
Státní rybářství, rybářské svazy | linie | heis_rybari | |
Lesy ČR | linie | heis_lesy | |
Ministerstvo obrany ČR | linie | heis_mo | |
Energetika, doly, průmysl | linie | heis_prumysl | |
České dráhy, správa silnic, letiště | linie | heis_cd | |
Zemědělství | linie | heis_zem | |
Správa národních parků | linie | heis_parky | |
Soukromníci | linie | heis_soukrome | |
Ostatní | linie | heis_ostatni | |
